WhatsApp

Galvanizli Çinko Hidrolik Tesisat Boruları

ÇAP (mm) MALZEME/NORM ÇALIŞMA BASINCI (bar) AĞIRLIK (kg/m)6x1 ST 37.4 DIN2391/C 320 0,128x1 ST 37.4 DIN2391/C 290 0,1710x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 350 0,3112x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 305 0,3912x2 ST ... Devamı

Ürün Etiketleri:
Takip Edin:

Açıklama

ÇAP (mm) MALZEME/NORM ÇALIŞMA BASINCI (bar) AĞIRLIK (kg/m)
6x1 ST 37.4 DIN2391/C 320 0,12
8x1 ST 37.4 DIN2391/C 290 0,17
10x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 350 0,31
12x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 305 0,39
12x2 ST 37.4 DIN2391/C 320 0,49
15x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 290 0,5
16x2 ST 37.4 DIN2391/C 305 0,69
18x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 210 0,61
20x2 ST 37.4 DIN2391/C 250 0,89
22x2 ST 37.4 DIN2391/C 225 0,99
25x2,5 ST 37.4 DIN2391/C 250 1,39
28x3 ST 37.4 DIN2391/C 180 1,28
30x3 ST 37.4 DIN2391/C 250 2
35x3 ST 37.4 DIN2391/C 215 2,37
38x4 ST 37.4 DIN2391/C 260 3,35
42x3 ST 37.4 DIN2391/C 238 3,75
42x4 ST 37.4 DIN2391/C 238 3,75
30x4 ST 37.4 DIN2391/C 332 2,56

İndirelibilir Dosyalar

Sipariş Formu